| NO. | EXPLANATORY | FORMULA | VALUE | UNIT | ||||
| A. | INPUT DATA PERENCANAAN | |||||||
| A.1. | Input nilai bahan struktur | |||||||
| Kuat tekan beton, | fc' = | MPa | ||||||
| Tegangan leleh baja untuk tulangan lentur, | fy = | MPa | ||||||
| Tegangan leleh baja untuk tulangan geser, | fy = | MPa | ||||||
| Modulus elastis baja, | Es = | MPa | ||||||
| A.2. | Input nilai dimensi balok | |||||||
| Lebar balok | b = | mm | ||||||
| Tinggi balok | h = | mm | ||||||
| Diameter tulangan (deform) yang digunakan, | Dlong = | mm | ||||||
| Diameter sengkang (deform) yang digunakan, | Dtrans = | mm | ||||||
| Tebal bersih selimut beton, | ts = | mm | ||||||
| A.3. | Input nilai gaya reaksi akibat kombinasi beban terfaktor | |||||||
| Gaya geser ultimate, | Vu = | kN | ||||||
| Gaya torsi ultimit, | Tu = | kN.m | ||||||
| Gaya momen negatif ultimit, | Mu- = | kN.m | ||||||
| Gaya momen positif ultimit, | Mu+ = | kN.m | ||||||
| B. | REKAPITULASI PERHITUNGAN | |||||||
| Dimensi & Tulangan Balok | ||||||||
| Tinggi balok, h | ||||||||
| Lebar balok, b | ||||||||
| Selimut beton balok, ts | ||||||||
| Tulangan Longitudinal Atas | ||||||||
| Tulangan Longitudinal Bawah | ||||||||
| Tulangan Pembagi | ||||||||
| Tulangan Transversal | ||||||||
| Kontrol gaya akibat beban terfaktor | ||||||||
| Gaya momen negatif ultimit, Mu- | ||||||||
| Kondisi : | Mu- | φ * Mn- | ||||||
| Gaya momen positif ultimit, Mu+ | ||||||||
| Kondisi : | Mu+ | φ * Mn+ | ||||||
| Gaya geser ultimit, Vu | ||||||||
| Kondisi : | Vu | φ * Vn | ||||||
| Gaya torsi ultimit, Tu | ||||||||
| Kondisi : | Tu | φ * Tn | ||||||
| C. | PERENCANAAN TULANGAN LONGITUDINAL | |||||||
| Kuat tekan beton, | ||||||||
| Tegangan leleh baja (deform) untuk tulangan lentur, | ||||||||
| Nilai modulus elastis baja, | ||||||||
| Tinggi efektif balok, | ||||||||
Faktor bentuk distribusi tegangan beton :SNI 2847 2019 Tabel 22.2.2.4.3 |
||||||||
| Kondisi 1 : 17 ≤ fc' ≤ 28 MPa, | β1 = | |||||||
| Kondisi 2 : 28 < fc' < 55 MPa, | β1 = 0,85 - 0,05 * ( fc' - 28) / 7 = | |||||||
| Kondisi 3 : fc' ≥ 55 MPa, | β1 = | |||||||
| β1 = | ||||||||
Regangan tekan ultimit beton,SNI 2847 2019 Pasal 22.2.2.1 |
||||||||
Regangan tarik baja untuk target desain ideal,SNI 2847 2019 Pasal 21.2.2; Tabel 21.2.2; Pasal 21.2.2.2 |
||||||||
Rasio tulangan maksimum, :SNI 2847 2019 Pasal 21.2.2; Pasal 22.2.2 |
||||||||
| Rasio tulangan minimum, | ||||||||
syarat 1 :SNI 2847 2019 Pasal 9.6.1.2 |
||||||||
syarat 2 :SNI 2847 2019 Pasal 9.6.1.2 |
||||||||
| Jarak tulangan terhadap sisi luar beton, | ||||||||
| Jumlah tulangan dlm satu baris, | ||||||||
| Digunakan jumlah tulangan dalam satu baris, | ||||||||
| Jarak horisontal pusat ke pusat antara tulangan, | ||||||||
| Jarak vertikal pusat ke pusat antara tulangan, | ||||||||
| Rasio tegangan leleh baja dengan kuat tekan efektif beton, | ||||||||
| C.1. | Penulangan balok untuk momen negatif | |||||||
| Asumsi faktor reduksi kekuatan gaya momen, | ||||||||
| Nilai momen negatif maksimum, | ||||||||
| Nilai minimum momen negatif nominal, | ||||||||
Nilai modulus elastis beton,SNI 2847 2019 Persamaan 19.2.2.1.b |
||||||||
| faktor tahanan momen, | ||||||||
| Rasio tulangan perlu, | ||||||||
| Nilai rasio tulangan pakai, | ||||||||
| Luas tulangan yang diperlukan, | ||||||||
| Jumlah tulangan yang diperlukan, | ||||||||
| Digunakan tulangan sebelum analisa torsi : | ||||||||
| Jumlah baris tulangan, | ||||||||
| Baris | Jumlah | Jarak | Juml. Jarak | |||||
| ke | ni | yi | ni * yi | |||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| n = | ∑ [ ni * yi ] = | |||||||
| Tinggi efektif balok untuk tulangan tarik, | ||||||||
| Tinggi efektif balok untuk tulangan tekan, | ||||||||
| C.2. | Penulangan balok untuk momen positif | |||||||
| Asumsi faktor reduksi kekuatan gaya momen, | ||||||||
| Nilai momen maksimum pada daerah tumpuan, | ||||||||
| Nilai minimum momen rencana pada daerah tumpuan, | ||||||||
Nilai modulus elastis beton,SNI 2847 2019 Persamaan 19.2.2.1.b |
||||||||
| faktor tahanan momen, | ||||||||
| Rasio tulangan perlu, | ||||||||
| Nilai rasio tulangan pakai, | ||||||||
| Luas tulangan yang diperlukan, | ||||||||
| Jumlah tulangan yang diperlukan, | ||||||||
| Digunakan tulangan sebelum torsi analisa : | ||||||||
| Jumlah baris tulangan, | ||||||||
| Baris | Jumlah | Jarak | Juml. Jarak | |||||
| ke | ni | yi | ni * yi | |||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| n = | ∑ [ ni * yi ] = | |||||||
| Tinggi efektif balok untuk tulangan tarik, | ||||||||
| Tinggi efektif balok untuk tulangan tekan, | ||||||||
| C.3. | Kontrol kekuatan penampang balok terhadap momen bekerja | |||||||
| 1. Kondisi lentur negatif | ||||||||
| Tulangan tarik, | As' = | mm2 | ||||||
| Tulangan tekan, | As = | mm2 | ||||||
Gaya dalam kondisi tarik pada tulangan tarik sudah leleh,SNI 2847 2019 Pasal 20.2.2.1 |
||||||||
Gaya dalam kondisi tekan pada tulangan tekan belum leleh,SNI 2847 2019 Pasal 22.2.2.1 |
||||||||
Gaya dalam kondisi tekan pada beton,SNI 2847 2019 Pasal 22.2.2.1; Persamaan 22.2.2.4.1 |
||||||||
Kesetimbangan gaya dalam,SNI 2847 2019 Pasal 22.2.1.1 |
||||||||
| Persamaan kuadrat untuk nilai c, | ||||||||
| Nilai c berdasarkan persamaan ABC, | ||||||||
| Gaya dalam kondisi tekan pada tulangan tekan belum leleh, | ||||||||
| Gaya dalam kondisi tekan pada beton, | ||||||||
| Gaya dalam kondisi tarik pada tulangan tarik sudah leleh, | ||||||||
Kontrol hasil perhitungan terhadap asumsi regangan awal:SNI 2847 2019 Pasal 20.2.2.1; Pasal 22.2.1.2; Pasal 22.2.2.1 |
||||||||
| Ketentuan Tulangan Tekan : | ||||||||
| Syarat : | εs' = ( c - d' ) / c * εcu < εs-yield = fy / Es | → | ||||||
| Kondisi rencana : | ||||||||
| Ketentuan Tulangan Tarik : | ||||||||
| Syarat : | εs = ( d - c ) / c * εcu > εs-yield = fy / Es | → | ||||||
| Kondisi rencana : | ||||||||
Klasifikasi regangan tarik netto,SNI 2847 2019 Tabel 21.2.2 |
||||||||
Faktor reduksi kekuatan gaya momen,SNI 2847 2019 Tabel 21.2.2 |
||||||||
Kapasitas momen terhadap T,SNI 2847 2019 Pasal 22.2.1.1 |
||||||||
| Kontrol momen nominal terhadap momen ultimit negatif, | ||||||||
| Syarat : | φ * Mn | ≥ | Mu- | |||||
| 2. Kondisi lentur positif | ||||||||
| Tulangan tarik, | As' = | mm2 | ||||||
| Tulangan tekan, | As = | mm2 | ||||||
Gaya dalam kondisi tarik pada tulangan tarik sudah leleh,SNI 2847 2019 Pasal 20.2.2.1 |
||||||||
Gaya dalam kondisi tekan pada tulangan tekan belum leleh,SNI 2847 2019 Pasal 20.2.2.1 |
||||||||
Gaya dalam kondisi tekan pada beton,SNI 2847 2019 Pasal 22.2.2.1; Persamaan 22.2.2.4.1 |
||||||||
Kesetimbangan gaya dalam,SNI 2847 2019 Pasal 22.2.1.1 |
||||||||
| Persamaan kuadrat untuk nilai c, | ||||||||
| Nilai c berdasarkan persamaan ABC, | ||||||||
| Gaya dalam kondisi tekan pada tulangan tekan belum leleh, | ||||||||
| Gaya dalam kondisi tekan pada beton, | ||||||||
| Gaya dalam kondisi tarik pada tulangan tarik sudah leleh, | ||||||||
Kontrol hasil perhitungan terhadap asumsi regangan awal:SNI 2847 2019 Pasal 20.2.2.1; Pasal 22.2.1.2; Pasal 22.2.2.1 |
||||||||
| Ketentuan Tulangan Tekan : | ||||||||
| Syarat : | εs' = ( c - d' ) / c * εcu < εs-yield = fy / Es | → | ||||||
| Kondisi rencana : | ||||||||
| Ketentuan Tulangan Tarik : | ||||||||
| Syarat : | εs = ( d - c ) / c * εcu > εs-yield = fy / Es | → | ||||||
| Kondisi rencana : | ||||||||
Klasifikasi regangan tarik netto,SNI 2847 2019 Tabel 21.2.2 |
||||||||
Faktor reduksi kekuatan gaya momen,SNI 2847 2019 Tabel 21.2.2 |
||||||||
Kapasitas momen terhadap T,SNI 2847 2019 Pasal 22.2.1.1 |
||||||||
| Kontrol momen nominal terhadap momen ultimit positif, | ||||||||
| Syarat : | φ * Mn | ≥ | Mu+ | |||||
| D. | PERENCANAAN TULANGAN GESER | |||||||
Faktor reduksi kekuatan geser,SNI 2847 2019 Tabel 21.2.1 |
||||||||
| Tinggi efektif penampang beton untuk geser, | ||||||||
| Tegangan leleh tulangan geser, | ||||||||
| Gaya geser ultimit rencana, | ||||||||
Kuat geser beton,SNI 2847 2019 Persamaan 22.5.5.1 |
||||||||
| Tahanan geser beton, | ||||||||
| Gaya geser minimum tulangan yang dibutuhkan, | ||||||||
| Kondisi penulangan geser: | ||||||||
| Syarat Kond. 1 | Vu ≤ 0,5 * φ * Vc | |||||||
| Syarat Kond. 2 | 0,5 * φ * Vc ≤ Vu ≤ φ * Vc | |||||||
| Syarat Kond. 3 | φ * Vc ≤ Vu ≤ φ * ( Vc + Vs-min) | |||||||
| Syarat Kond. 4 | φ * ( Vc + Vs-min) ≤ Vu ≤ φ*(Vc + 1/3*√fc'*b*d) | |||||||
| Syarat Kond. 5 | φ*(Vc + 1/3*√fc'*b*d) ≤ Vu ≤ φ*(Vc + 2/3*√fc'*b*d) | |||||||
| Syarat Kond. 6 | Vu ≥ φ*(Vc + 2/3*√fc'*b*d) | |||||||
| Kesimpulan untuk kondisi tulangan geser: | ||||||||
| Kondisi | Keterangan | Gaya Geser Tulangan | Jarak sengkang | |||||
| Smaks-1 | Smaks-2 | |||||||
1SNI 2847 2019 Pasal 9.6.3.1 |
TDK PERLU | |||||||
2SNI 2847 2019 Pasal 9.6.3.1; Pasal 9.7.6.2.2 |
Vs-min | < d/2 | < 600 | |||||
3SNI 2847 2019 Pasal 9.6.3.1; Pasal 9.7.6.2.2 |
Vs-min | < d/2 | < 600 | |||||
4SNI 2847 2019 Pasal 9.7.6.2.2; Pasal 22.5.1.1 |
φ*Vs = Vu - φ*Vc | < d/2 | < 600 | |||||
5SNI 2847 2019 Pasal 9.7.6.2.2; Tabel 9.7.6.2.2 |
φ*Vs = Vu - φ*Vc | < d/4 | < 300 | |||||
6SNI 2847 2019 Pasal 22.5.1.2 |
Ubah dimensi penampang | |||||||
Tahanan geser sengkang,SNI 2847 2019 Pasal 22.5.1.1 |
||||||||
| Kuat geser sengkang, | ||||||||
| Digunakan sengkang berpenampang : | ||||||||
| Luas tulangan geser sengkang, | ||||||||
Jarak sengkang yang diperlukan,SNI 2847 2019 Pasal 22.5.10.5.3 |
||||||||
| Digunakan sengkang sebelum torsi : | ||||||||
| Kuat geser sengkang desain, | ||||||||
| E. | PERENCANAAN TULANGAN TORSI | |||||||
| Gaya torsi ultimit rencana, | ||||||||
Faktor reduksi kekuatan torsi,SNI 2847 2019 Tabel 21.2.1 |
||||||||
| Gaya torsi nominal rencana, | ||||||||
| Tegangan leleh tulangan torsi, | ||||||||
| Luas yg dibatasi keliling luar penampang beton, | ||||||||
| Luas yg dilingkupi oleh garis tulangan torsi tranversal terluar, | ||||||||
| Keliling luar penampang beton, | ||||||||
| Keliling garis pusat torsi tranversal terluar, | ||||||||
| Jarak sengkang tulangan transversal, | ||||||||
Torsi terkecil yang terdeteksi (threshold),SNI 2847 2019 Tabel 22.7.4.1(a) |
||||||||
Syarat dimensi penampang,SNI 2847 2019 Persamaan 22.7.7.1a |
||||||||
| (( Vu / (b * d) )2 + ( Tu * Ph / ( 1,7 * Aoh2 ))2 )0,5 | ≤ | φ * ( Vc / ( b * d ) + 2/3 * √ fc' ) | ||||||
Luas tulangan torsi transversal,SNI 2847 2019 Persamaan 22.7.6.1a |
||||||||
Luas tulangan torsi transversal minimal,SNI 2847 2019 Pasal 9.6.4.2 |
||||||||
| Luas tulangan torsi tranversal pakai, | ||||||||
Luas tulangan torsi longitudinal,SNI 2847 2019 Pasal 22.7.6.1 |
||||||||
Luas tulangan torsi longitudinal minimal,SNI 2847 2019 Pasal 9.6.4.3 |
||||||||
| Luas tulangan torsi longitudinal pakai, | ||||||||
| F. | REKAP TULANGAN TRANSVERSAL & LONGITUDINAL | |||||||
| F.1. | Rekapitulasi tulangan transversal | |||||||
Kombinasi tulangan transversal,SNI 2847 2019 Pasal 9.5.4.3 |
||||||||
| Digunakan sengkang berpenampang : | ||||||||
| Luas tulangan transversal, | ||||||||
| Jarak antar sengkang, | ||||||||
| Jarak sengkang maksimum, | ||||||||
Jarak sengkang maksimum,SNI 2847 2019 Pasal 9.7.6.3.3 |
||||||||
Jarak sengkang maksimum torsi,SNI 2847 2019 Pasal 9.7.6.3.3 |
||||||||
| Jarak sengkang yang harus digunakan, | ||||||||
| Digunakan tulangan transversal : | ||||||||
| F.2. | Rekapitulasi tulangan longitudinal | |||||||
| Diameter tulangan pakai utama, | ||||||||
| Luas tulangan pakai utama per satu bar, | ||||||||
| Diameter tulangan pakai untuk badan, | ||||||||
| Jumlah tulangan pakai untuk badan, | ||||||||
| Tulangan yang digunakan untuk badan : | ||||||||
| Luas tulangan pakai untuk badan, | ||||||||
| Luas tulangan torsi perlu, | ||||||||
| Jumlah tulangan torsi perlu untuk tulangan utama, | ||||||||
| Jumlah tulangan momen, | ||||||||
| Jumlah tulangan perlu total, | ||||||||
| Tulangan untuk momen negatif : | ||||||||
| Tulangan untuk momen positif : | ||||||||